Salary Survey
Salary surveys are designed purely to provide a guide as there are additional factors to consider, such as location, level of experience, qualifications, benefits, bonuses and commissions.
Please do not hesitate to contact one of Heat Recruitment's Specialist Recruitment Consultants to discuss salary surveys in greater depth.
| Job Title | Lower | Average | Upper |
|---|---|---|---|
| Accountant | £28,800 | £36,200 | £46,400 |
| Accounts Assistant | £16,500 | £22,700 | £28,800 |
| Accounts Manager | £49,400 | £53,600 | £61,800 |
| Accounts Partner | £72,000 | £150,000 | £200,000 |
| Accounts Semi Senior | £18,500 | £23,700 | £28,800 |
| Accounts Senior Manager | £55,000 | £65,000 | £75,000 |
| Accounts Senior | £27,800 | £36,000 | £41,000 |
| Accounts Trainee | £13,300 | £16,500 | £20,000 |
| Analyst | £28,500 | £45,100 | £90,000 |
| Assistant Accountant | £25,800 | £29,400 | £32,900 |
| Audit Trainee | £12,500 | £16,000 | £20,000 |
| Audit Assistant Manager | £37,000 | £42,000 | £48,000 |
| Audit Manager | £36,000 | £41,200 | £51,500 |
| Audit Partner | £72,000 | £154,000 | £200,000 |
| Audit Semi Senior | £18,500 | £23,700 | £28,800 |
| Audit Senior | £27,800 | £36,100 | £41,200 |
| Audit Senior Manager | £56,700 | £66,900 | £77,200 |
| Auditor | £22,600 | £34,100 | £56,000 |
| Bookkeeper | £13,500 | £15,000 | £18,000 |
| Chief Financial Officer | £80,000 | £135,000 | £250,000 |
| Credit Control Manager | £30,000 | £35,000 | £42,000 |
| Credit Controller | £16,500 | £23,600 | £30,900 |
| Director | £70,000 | £100,000 | £130,000 |
| Finance Director | £56,000 | £65,000 | £75,000 |
| Financial Accountant | £28,800 | £47,200 | £72,000 |
| Financial Controller | £36,000 | £46,350 | £61,800 |
| Graduate / Trainee | £13,000 | £18,500 | £25,750 |
| Group Finance Director | £75,000 | £100,000 | £125,000 |
| Group Tax Manager | £58,000 | £95,000 | £120,000 |
| Head of Tax | £60,000 | £85,000 | £140,000 |
| Insolvency Administrator | £18,000 | £24,000 | £30,000 |
| Insolvency Manager | £33,000 | £42,000 | £50,000 |
| Insolvency Partner | £75,000 | £90,000 | £150,000 |
| Insolvency Practitioner | £45,000 | £78,000 | £130,000 |
| Ledger Clerks | £13,000 | £23,600 | £30,900 |
| Legal Cashier | £16,500 | £22,700 | £30,000 |
| Management Accountant | £18,500 | £32,000 | £46,300 |
| Newly Qualified | £28,000 | £32,000 | £39,000 |
| Office Manager | £25,000 | £28,000 | £38,500 |
| Part Qualified | £25,000 | £28,500 | £32,000 |
| Partner | £70,000 | £150,000 | £200,000 |
| Payroll | £13,000 | £15,800 | £19,000 |
| Senior | £29,000 | £36,000 | £41,200 |
| Senior Manager | £55,000 | £65,000 | £75,000 |
| Tax Consultant | £38,000 | £46,000 | £62,000 |
| Tax Director | £70,000 | £120,000 | £200,000 |
| Tax Manager | £36,000 | £41,200 | £51,500 |
| Tax Partner | £70,000 | £150,000 | £250,000 |
| Tax Semi Senior | £18,500 | £23,700 | £28,800 |
| Tax Senior Manager | £57,000 | £66,000 | £77,000 |
| Tax Senior | £27,800 | £36,000 | £41,200 |
| Trainee Insolvency Administrator | £15,000 | £18,000 | £22,000 |
| Treasurer | £30,000 | £50,000 | £80,000 |
| VAT Manager | £65,000 | £80,000 | £135,000 |
| VAT Semi Senior | £16,000 | £22,000 | £28,000 |
| VAT Senior Manager | £60,000 | £83,000 | £92,000 |
| VAT Senior | £28,000 | £38,000 | £46,000 |
| VAT Specialist | £55,000 | £83,000 | £140,000 |
| Job Title | Lower | Average | Upper |
|---|---|---|---|
| Actuarial Qualified | £70,000 | £90,000 | £150,000 |
| Administrator | £13,500 | £17,250 | £24,000 |
| Assistant Credit Underwriter | £18,000 | £23,000 | £31,000 |
| Assistant Medical Underwriter | £18,000 | £22,500 | £26,000 |
| Bank Clerk | £13,500 | £18,750 | £24,000 |
| Broker Consultants | £25,000 | £50,000 | £75,000 |
| Business Analysts | £35,000 | £55,000 | £75,000 |
| Business Development Manager | £25,000 | £42,000 | £60,000 |
| Client Services | £30,000 | £38,000 | £65,000 |
| Compliance Asset Management | £40,000 | £60,000 | £75,000 |
| Compliance Assistant | £14,000 | £18,000 | £24,000 |
| Compliance Brokerage | £45,000 | £65,000 | £85,000 |
| Compliance Commodities - Advisory | £45,000 | £65,000 | £85,000 |
| Compliance Equities - Advisory | £40,000 | £65,000 | £95,000 |
| Compliance Fixed Income - Advisory | £50,000 | £75,000 | £95,000 |
| Compliance Manager | £28,000 | £35,500 | £70,000 |
| Compliance Monitoring | £30,000 | £60,000 | £85,000 |
| Compliance Officer | £23,000 | £30,000 | £40,000 |
| Corporate Finance Analyst | £30,000 | £45,000 | £55,000 |
| Corporate Finance Associate | £35,000 | £65,000 | £75,000 |
| Corporate Finance Associate Director | £60,000 | £75,000 | £100,000 |
| Corporate Finance Director | £80,000 | £100,000 | £150,000 |
| Credit Analysis | £32,000 | £65,000 | £90,000 |
| Credit Risk Reporting | £30,000 | £55,000 | £85,000 |
| Credit Underwriter | £28,000 | £60,000 | £90,000 |
| Director | £50,000 | £70,000 | £90,000 |
| Financial Advisor | £15,000 | £42,000 | £80,000 |
| Fund Administration | £20,000 | £35,000 | £55,000 |
| Fund Administration | £25,000 | £40,000 | £70,000 |
| Fund Managers Assistant | £25,000 | £50,000 | £75,000 |
| Futures Clearing/Broker Reconciliations | £25,000 | £50,000 | £80,000 |
| Graduate | £16,000 | £25,500 | £35,000 |
| Hedge Fund Operations Analyst | £30,000 | £55,000 | £80,000 |
| IFA | £15,000 | £42,000 | £80,000 |
| Investment Bank Analyst | £40,000 | £60,000 | £70,000 |
| Investment Bank Associate | £60,000 | £90,000 | £100,000 |
| Investment Bank Associate Director | £80,000 | £100,000 | £130,000 |
| Investment Bank Director | £100,000 | £150,000 | £200,000 |
| Life Underwriter | £18,000 | £38,500 | £60,000 |
| Loan Underwriter | £15,000 | £25,000 | £35,000 |
| Loans Administration | £30,000 | £50,000 | £65,000 |
| Loans Administration | £25,000 | £40,000 | £60,000 |
| M&A Analyst | £25,000 | £45,000 | £50,000 |
| M&A Associate | £35,000 | £65,000 | £75,000 |
| M&A Associate Director | £55,000 | £75,000 | £100,000 |
| M&A Director | £100,000 | £120,000 | £150000 |
| Managing Director | £60,000 | £80,000 | £110,000 |
| Marketing Assistant | £18,000 | £25,000 | £32,000 |
| Marketing Manager | £35,000 | £50,000 | £80,000 |
| Medical Claims Adjuster | £18,000 | £22,000 | £26,000 |
| Medical Underwriter | £26,000 | £33,000 | £50,000 |
| Mortgage Advisor | £15,000 | £30,000 | £45,000 |
| Mortgage Underwriter | £23,000 | £31,000 | £45,000 |
| New Business Executive | £30,000 | £41,500 | £60,000 |
| Office Manager | £21,000 | £28,000 | £35,000 |
| Operational Risk | £30,000 | £60,000 | £95,000 |
| Paraplanner | £17,500 | £31,250 | £45,000 |
| Part Qualified Actuary | £40,000 | £55,000 | £70,000 |
| Pension Administrator | £13,500 | £21,250 | £30,000 |
| Pensions Consultant | £25,000 | £45,000 | £80,000 |
| Performance Analyst | £25,000 | £50,000 | £70,000 |
| Pricing Analyst | £18,000 | £40,000 | £60,000 |
| Prime Brokerage | £32,000 | £55,000 | £70,000 |
| Project Managers | £45,000 | £65,000 | £80,000 |
| Researcher | £23,000 | £45,000 | £55,000 |
| Risk Underwriter | £30,000 | £65,000 | £95,000 |
| Sales Manager | £40,000 | £60,000 | £80,000 |
| Sales Support | £13,500 | £21,750 | £31,000 |
| Settlements (Equity, Fixed Income and FX) | £20,000 | £45,000 | £70,000 |
| Settlements (OTC Derivatives) | £30,000 | £55,000 | £70,000 |
| Static Data | £25,000 | £45,000 | £65,000 |
| Stock Lending | £30,000 | £50,000 | £70,000 |
| Stockbroker | £25,000 | £60,000 | £85,000 |
| Trade Finance | £18,000 | £35,000 | £60,000 |
| Trade Support (Equity, Fixed Income and FX) | £25,000 | £50,000 | £80,000 |
| Trade Support (FX Options) | £30,000 | £50,000 | £85,000 |
| Trainee Actuary | £28,000 | £35,000 | £42,000 |
| Wealth Manager | £35,000 | £55,000 | £90,000 |
| Role | Minimum | Average | Maximum | Contract Day Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1st / 2nd Line Support Analyst | £18,500 | £24,250 | £28,000 | £100-230 |
| 3rd Line Technical Support | £25,000 | £29,000 | £40,000 | £130-350 |
| Business Analyst | £30,000 | £45,500 | £85,000 | £250-450 |
| C#/ASP.Net Specialist | £32,500 | £52,500 | £80,000 | £300-500 |
| Data / Voice Network Analyst | £26,000 | £46,650 | £65,000 | £250-500 |
| Database Administrator | £30,000 | £40,000 | £60,000 | £250-400 |
| Database Developer | £30,000 | £40,000 | £55,000 | £250-350 |
| Designer / Developer | £24,000 | £31,000 | £40,000 | £150-200 |
| Development Manager | £35,000 | £56,250 | £110,000 | £300-550 |
| Helpdesk Analyst (24x7) | £16,000 | £23,000 | £30,000 | £100-200 |
| Infrastructure Analyst | £30,000 | £50,000 | £65,000 | £200-500 |
| Infrastructure Director | £60,000 | £73,350 | £95,000 | £350-650 |
| Infrastructure Engineer | £35,000 | £45,000 | £55,000 | £250-500 |
| Infrastructure Manager | £50,000 | £61,650 | £85,000 | £250-600 |
| IT Audit/Sarbannes Oxley | £45,000 | £52,000 | £60,000 | £300-450 |
| IT Director | £50,000 | £85,000 | £160,000 | £500-1000 |
| IT Manager | £35,000 | £57,500 | £90,000 | £400-700 |
| IT Trainer | £18,000 | £24,750 | £30,000 | £100-240 |
| Java/2EE Developer | £25,000 | £47,500 | £75,000 | £280-450 |
| Net Specialist | £35,000 | £52,500 | £80,000 | £300-500 |
| Network Manager | £35,000 | £50,000 | £80,000 | £300-500 |
| Programme Manager | £45,000 | £73,750 | £125,000 | £650-900 |
| Project Manager | £30,000 | £53,750 | £90,000 | £400-600 |
| Security Administrator | £20,000 | £28,500 | £35,000 | £150-200 |
| Security Analyst | £23,000 | £33,000 | £40,000 | £150-250 |
| Security Consultant | £29,000 | £43,750 | £65,000 | £300-650 |
| Security Director | £50,000 | £72,500 | £125,000 | £550-1200 |
| Security Manager | £35,000 | £62,500 | £95,000 | £500-1000 |
| Senior Security Consultant | £40,000 | £55,000 | £80,000 | £400-750 |
| Solutions Architect | £45,000 | £67,500 | £110,000 | £600-700 |
| Support / Helpdesk Manager | £30,000 | £35,000 | £45,000 | £150-400 |
| System / Support Analyst | £25,000 | £33,750 | £45,000 | £250-400 |
| Test Analyst | £23,500 | £35,000 | £45,000 | £250-400 |
| Test Manager | £28,500 | £42,500 | £65,000 | £350-1000 |
| VB Developer | £30,000 | £45,000 | £65,000 | £280-400 |
| VBA - Excel Developer | £25,000 | £40,000 | £60,000 | £160-350 |
| VC++/C++ Developer | £35,000 | £50,000 | £75,000 | £350-450 |
| Job Title | Lower | Average | Upper |
|---|---|---|---|
| Actuarial (Part Qualified) | £28,000 | £37,000 | £46,500 |
| Actuarial (Qualified) | £60,000 | £90,000 | £120,000 |
| Assistant Casualty Underwriter | £22,000 | £28,000 | £35,000 |
| Assistant Commercial Underwriter | £17,000 | £22,000 | £28,000 |
| Assistant Fleet Underwriter | £17,000 | £24,000 | £26,000 |
| Assistant HNW Underwriter | £18,000 | £23,000 | £26,000 |
| Assistant Legal Expenses Underwriter | £17,000 | £22,000 | £26,000 |
| Assistant Professional Indemnity Underwriter | £22,000 | £28,000 | £35,000 |
| Assistant Travel Underwriter | £22,000 | £25,000 | £30,000 |
| Aviation | £40,000 | £80,000 | £120,00 |
| Branch / Broker Manager | £40,000 | £52,500 | £65,000 |
| Broker Account Executive | £29,000 | £37,000 | £45,000 |
| Broker Account Handler | £18,000 | £24,000 | £28,000 |
| Broker Claims Handler | £17,000 | £24,000 | £35,000 |
| Business Analyst | £38,000 | £49,500 | £61,000 |
| Casualty Underwriter | £26,000 | £32,000 | £40,000 |
| Claims Handler | £16,000 | £20,000 | £24,000 |
| Claims Manager | £32,000 | £39,000 | £50,000 |
| Claims Negotiator | £18,000 | £23,000 | £28,000 |
| Commercial Account Executive | £30,000 | £45,000 | £70,000 |
| Commercial Account Handler | £18,000 | £26,000 | £35,000 |
| Commercial Broker | £25,000 | £32,000 | £37,000 |
| Commercial Claims | £23,000 | £28,000 | £35,000 |
| Commercial Claims Team Leader | £26,000 | £28,000 | £38,000 |
| Commercial Manager | £30,000 | £35,000 | £42,000 |
| Commercial Underwriter | £22,000 | £28,000 | £35,000 |
| Compliance Assistant | £18,000 | £24,000 | £30,000 |
| Compliance Officer | £40,000 | £60,000 | £80,000 |
| Consultant | £75,000 | £140,000 | £200,000 |
| Credit Hire Claims Handler | £16,000 | £19,000 | £24,000 |
| Customer Services Advisor | £13,000 | £14,500 | £18,000 |
| Customer Services Team Leader | £18,000 | £23,000 | £28,000 |
| Development Commercial Underwriter | £30,000 | £35,000 | £40,000 |
| Director | £45,000 | £65,000 | £90,000 |
| Fleet Underwriter | £23,000 | £26,000 | £34,000 |
| FNOL Claims Handler | £14,000 | £17,000 | £19,000 |
| HNW Account Executive | £30,000 | £45,000 | £70,000 |
| HNW Underwriter | £27,000 | £32,000 | £38,000 |
| Household Claims Handler | £15,000 | £18,000 | £22,000 |
| Household Claims Team Leader | £18,000 | £21,000 | £24,000 |
| HWN Account Handler | £20,000 | £25,000 | £32,000 |
| Insurance and Risk Manager | £42,000 | £53,500 | £65,000 |
| Internal Adjuster | £24,000 | £28,000 | £32,000 |
| Key Account Manager | £40,000 | £55,000 | £75,000 |
| Legal Expenses Underwriter | £21,000 | £26,000 | £32,000 |
| Loss Adjuster Commercial | £30,000 | £45,000 | £60,000 |
| Loss Adjuster Domestic | £26,000 | £33,000 | £40,000 |
| Loss Adjuster Liability | £28,000 | £36,000 | £44,000 |
| Loss Adjuster | £22,000 | £27,500 | £33,000 |
| Managing Director | £60,000 | £80,000 | £120,000 |
| Marine Broker | £35,000 | £45,000 | £70,000 |
| Marine Claims Handler | £25,000 | £35,000 | £50,000 |
| Marine Underwriter | £25,000 | £35,000 | £60,000 |
| Marketing Assistant | £18,000 | £26,000 | £34,000 |
| Marketing Manager | £31,000 | £44,000 | £57,000 |
| MI Analyst | £35,000 | £50,000 | £75,000 |
| Motor Claims Handler | £16,000 | £20,000 | £24,000 |
| Motor Claims Team Leader | £18,000 | £21,500 | £25,000 |
| New Business Developer | £25,000 | £38,000 | £50,000 |
| Operations Director | £50,000 | £70,000 | £100,000 |
| Operations Manager | £33,000 | £45,000 | £60,000 |
| Personal Accident & Travel Underwriter | £30,000 | £40,000 | £60,000 |
| Personal Injury Claims Handler | £20,000 | £27,500 | £35,000 |
| Personal Injury Team Leader | £24,000 | £27,000 | £35,000 |
| Personal Lines Account Handler | £16,000 | £21,000 | £26,000 |
| Personal Lines Underwriter | £19,000 | £26,000 | £32,000 |
| Political Risk | £50,000 | £70,000 | £120,000 |
| Pricing Analyst | £26,000 | £40,000 | £54,000 |
| Pricing and Policy Underwriter | £30,000 | £40,000 | £65,000 |
| Professional Indemnity Account Executive | £30,000 | £45,000 | £70,000 |
| Professional Indemnity Account Handler | £18,000 | £26,000 | £35,000 |
| Professional Indemnity Underwriter | £25,000 | £32,000 | £40,000 |
| Regional Manager | £35,000 | £45,000 | £60,000 |
| Reinsurance Accountant | £40,000 | £60,000 | £80,000 |
| Reinsurance Analyst | £30,000 | £45,000 | £70,000 |
| Reinsurance Broker | £28,000 | £35,000 | £60,000 |
| Reinsurance Technician | £25,000 | £35,000 | £50,000 |
| Re-Insurance | £30,000 | £55,000 | £80,000 |
| Risk Surveyor | £25,000 | £33,500 | £42,000 |
| Sales Director | £60,000 | £75,000 | £100,000 |
| Sales Executive | £16,000 | £19,000 | £25,000 |
| Sales Manager | £35,000 | £45,000 | £65,000 |
| Sales Team Leader | £18,000 | £24,500 | £31,000 |
| Senior (ACILA) Loss Adjuster | £28,000 | £37,000 | £50,000 |
| Senior Casualty Underwriter | £30,000 | £45,000 | £75,000 |
| Senior Claims Negotiator | £22,000 | £28,000 | £34,000 |
| Senior Commercial Underwriter | £35,000 | £45,000 | £70,000 |
| Senior Fleet Underwriter | £26,000 | £35,000 | £45,000 |
| Senior HNW Underwriter | £35,000 | £40,000 | £55,000 |
| Senior Legal Expenses Underwriter | £28,000 | £35,000 | £42,000 |
| Senior Personal Lines Underwriter | £28,000 | £40,000 | £60,000 |
| Senior Professional Indemnity Underwriter | £30,000 | £45,000 | £75,000 |
| Servicing Underwriter | £16,000 | £19,000 | £24,000 |
| Statistician | £22,000 | £35,000 | £48,000 |
| Team Leader Broking | £23,000 | £27,000 | £32,000 |
| Team Leader | £21,000 | £25,500 | £30,000 |
| Technical Claims Negotiator | £30,000 | £38,000 | £50,000 |
| Tele- Sales Executive | £12,000 | £15,000 | £18,000 |
| Travel Claims Handler | £16,000 | £19,000 | £25,000 |
| ULR Claims Handler | £16,000 | £19,000 | £21,000 |
| Underwriting Assistant | £16,000 | £19,000 | £24,000 |
| Underwriting Manager | £28,000 | £40,000 | £55,000 |
| Underwriting Team Leader | £24,000 | £29,500 | £37,000 |
| Warranty Development Manager | £25,000 | £32,000 | £40,000 |
| Warranty Underwriter | £25,000 | £35,000 | £45,000 |
| Web Developer | £28,000 | £45,000 | £60,000 |
| Job Title | Lower | Average | Upper |
|---|---|---|---|
| Banking NQ | £30,000 | £38,000 | £54,000 |
| Banking 1pqe | £34,000 | £43,000 | £60,000 |
| Banking 2pqe | £38,000 | £47,000 | £66,000 |
| Banking 3pqe | £43,000 | £52,000 | £72,000 |
| Banking 4pqe | £49,000 | £60,000 | £76,000 |
| Banking 5pqe | £53,000 | £68,000 | £80,000 |
| Banking Partner | £60,000 | £100,000 | £150,000 |
| Business Development Executive | £26,000 | £40,000 | £70,000 |
| Case Handler | £14,000 | £19,500 | £25,000 |
| Commercial NQ | £29,000 | £36,000 | £52,000 |
| Commercial 1pqe | £33,000 | £43,000 | £58,000 |
| Commercial 2pqe | £36,000 | £47,000 | £62,000 |
| Commercial 3pqe | £41,000 | £53,000 | £68,000 |
| Commercial 4pqe | £47,000 | £59,000 | £72,000 |
| Commercial 5pqe | £55,000 | £69,000 | £76,000 |
| Commercial Partner | £63,000 | £100,000 | £140,000 |
| Corporate NQ | £30,000 | £38,000 | £54,000 |
| Corporate 1pqe | £35,000 | £44,000 | £60,000 |
| Corporate 2pqe | £40,000 | £49,000 | £65,000 |
| Corporate 3pqe | £49,000 | £53,000 | £72,000 |
| Corporate 4pqe | £55,000 | £60,000 | £75,000 |
| Corporate 5pqe | £65,000 | £70,000 | £80,000 |
| Corporate Partner | £80,000 | £100,000 | £140,000 |
| Corporate Tax NQ | £30,000 | £38,000 | £54,000 |
| Corporate Tax 1pqe | £34,000 | £45,000 | £60,000 |
| Corporate Tax 2pqe | £38,000 | £49,000 | £66,000 |
| Corporate Tax 3pqe | £43,000 | £56,000 | £72,000 |
| Corporate Tax 4pqe | £51,000 | £64,000 | £76,000 |
| Corporate Tax 5pqe | £60,000 | £75,000 | £80,000 |
| Corporate Tax Partner | £85,000 | £110,000 | £150,000 |
| Employment NQ | £28,000 | £36,000 | £52,000 |
| Employment 1pqe | £33,000 | £43,000 | £58,000 |
| Employment 2pqe | £36,000 | £47,000 | £62,000 |
| Employment 3pqe | £41,000 | £53,000 | £68,000 |
| Employment 4pqe | £47,000 | £59,000 | £72,000 |
| Employment 5pqe | £55,000 | £69,000 | £76,000 |
| Employment Partner | £63,000 | £100,000 | £130,000 |
| Family NQ | £24,000 | £30,000 | £42,000 |
| Family 1pqe | £27,000 | £34,000 | £46,000 |
| Family 2pqe | £30,000 | £38,000 | £50,000 |
| Family 3pqe | £35,000 | £41,000 | £53,000 |
| Family 4pqe | £39,000 | £48,000 | £56,000 |
| Family 5pqe | £43,000 | £53,000 | £59,000 |
| Family Partner | £65,000 | £80,000 | £100,000 |
| FILEX | £23,000 | £35,000 | £45,000 |
| Graduate | £13,000 | £19,000 | £25,000 |
| ILEX | £18,000 | £25,000 | £30,000 |
| In-House | £19,000 | £28,000 | £55,000 |
| Insurance NQ | £28,000 | £37,000 | £50,000 |
| Insurance 1pqe | £32,000 | £43,000 | £55,000 |
| Insurance 2pqe | £36,000 | £45,000 | £58,000 |
| Insurance 3pqe | £41,000 | £50,000 | £62,000 |
| Insurance 4pqe | £44,000 | £56,000 | £66,000 |
| Insurance 5pqe | £50,000 | £61,000 | £75,000 |
| Insurance Partner | £70,000 | £90,000 | £120,000 |
| IT/IP NQ | £29,000 | £36,000 | £52,000 |
| IT/IP 1pqe | £33,000 | £43,000 | £58,000 |
| IT/IP 2pqe | £36,000 | £47,000 | £62,000 |
| IT/IP 3pqe | £41,000 | £53,000 | £68,000 |
| IT/IP 4pqe | £47,000 | £59,000 | £72,000 |
| IT/IP 5pqe | £55,000 | £69,000 | £76,000 |
| IT/IP Partner | £63,000 | £100,000 | £125,000 |
| Legal Secretary | £14,000 | £27,000 | £35,000 |
| Law Cost Draftsperson | £15,000 | £30,000 | £45,000 |
| Marketing Assistant | £19,000 | £26,000 | £34,000 |
| Marketing Manager | £30,000 | £50,000 | £80,000 |
| Office Manager | £25,000 | £42,500 | £60,000 |
| Paralegal | £14,500 | £24,750 | £35,000 |
| Private Client NQ | £24,000 | £30,000 | £42,000 |
| Private Client 1pqe | £27,000 | £34,000 | £46,000 |
| Private Client 2pqe | £30,000 | £38,000 | £50,000 |
| Private Client 3pqe | £35,000 | £41,000 | £53,000 |
| Private Client 4pqe | £39,000 | £48,000 | £56,000 |
| Private Client 5pqe | £43,000 | £53,000 | £59,000 |
| Private Client Partner | £65,000 | £80,000 | £100,000 |
| Real Estate NQ | £28,000 | £36,000 | £52,000 |
| Real Estate 1pqe | £33,000 | £43,000 | £58,000 |
| Real Estate 2pqe | £36,000 | £47,000 | £62,000 |
| Real Estate 3pqe | £41,000 | £53,000 | £68,000 |
| Real Estate 4pqe | £47,000 | £59,000 | £72,000 |
| Real Estate 5pqe | £55,000 | £69,000 | £76,000 |
| Real Estate Partner | £63,000 | £100,000 | £130,000 |
| Solicitor | £26,000 | £88,000 | £150,000 |





